Компания ООО “Ирмол” — официальный дистрибьютор лучших европейских производителей сыра. Мы предлагаем эксклюзивный сыр торговых марок: Madeta, Rokiskio, Sierpc, Pinna.
Сырная продукция из Европы всегда пользуется спросом. Европейские бренды имеют высокие стандарты качества, богатую историю и уникальные рецепты производства.
Мы поставляем европейский сыр для оптовой продажи по приемлемым ценам. Специализируемся на сегментах Retail и HoReCa.
Уже более 10 лет мы поставляем сырную продукцию торговым сетям и магазинам в Беларуси и России.
Новое направление компании, в котором есть спрос на наши услуги. Предлагаем вам стать нашими партнерами в этом сегменте.
Наши поставщики надежны и имеют за плечами десятки лет стабильного производства сыра высокого качества
Мы импортируем товары напрямую от производителей, что обеспечивает нам оптимальную цену и гарантирует качество.
Cумма заявки от 150 BYN
Доставка на следующий день
Наша цель — доставить качественные продукты к каждому столу!
Лучшие сыры
Быстрая доставка
Скачайте коммерческое предложение или отправьте заявку
Мы осуществляем доставку по г. Минску, РБ, РФ и страны Евросоюза продуктов питания, в том числе скоропортящихся продуктов
Сокращаем время, исключаем дополнительные бизнес-процессы, связанные с выстраиванием логистической цепочки с участием нескольких посредников
У нас есть собственный автопарк, что позволяет вам экономить на содержании своего автотранспорта. Мы импортируем товары напрямую от производителей, что обеспечивает вам оптимальную цену и гарантирует качество товаров.
Наш складской комплекс обладает всеми необходимыми условиями для хранения различных товаров: «сухогруза» и продуктов, требующих разнотемпературных режимов хранения.
№ | Штрих код | Наименование | Страна | Вес ед. кг | Кол-во | Ед. изм. | Упаковка | Срок реализ. | НДС | Цена без НДС | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сыры твердые и полутвердые | |||||||||||
1 | 2554813****** | Сыр Рокишкио Экстра 45% жирности | Литва | ~10 | 1 | кг | Пол.пл | 8 мес. | 10% | 27,99 | 30,79 |
2 | 2594323****** | Сыр Рокишкио Премия 45% жирности | Литва | ~5 | 2 | кг | Пол.пл | 8 мес. | 10% | 28,35 | 31,19 |
3 | 2597107****** | Сыр Рокишкио Сливочный 48% жирности | Литва | ~5 | 2 | кг | Пол.пл | 8 мес. | 10% | 27,99 | 30,79 |
4 | 2011031****** | Сыр Рокишкио Оригинал 45% жирности | Литва | ~1 | 9 | кг | Пол.пл | 8 мес. | 10% | 34,79 | 38,27 |
5 | 2894444****** | Сыр Рокишкио Мраморный 45% жирности | Литва | ~3 | 5 | кг | Пол.пл | 6 мес. | 10% | 27,99 | 30,79 |
6 | 2558799****** | Сыр Рокишкио Литовский 48% жирности | Литва | ~3 | 5 | кг | Пол.пл | 6 мес. | 10% | 28,02 | 30,82 |
7 | 2594322052109 | Сыр Рокишкио Гоюс 40% жирности (Тип Пармезан) | Литва | ~5 | 2 | кг | Пол.пл | 24 мес. | 10% | 32,60 | 35,86 |
8 | 4770471046659 | Сыр твердый Рокишкио Гранд, 37% жирности (12 мес.), 180г. | Литва | 0,18 | 12 | шт | Пол.пл | 3 мес. | 10% | 10,75 | 11,83 |
9 | 2522020****** | Сыр "Маздамер" брус 45%, 4кг | Польша | 4,00 | 4 | кг | Пол.пл | 5 мес. | 10% | 29,57 | 32,53 |
10 | без штрих-кода | Сыр "Королевский" брус 45%, 4кг | Польша | 4,00 | 4 | кг | Пол.пл | 5 мес. | 10% | 29,57 | 32,53 |
11 | 2501105***** | Сыр "Маделанд" брус 45% жирности | Чехия | ~3 | 2 | кг | Пол.пл | 120 дн | 10% | 29,57 | 32,53 |
12 | 4770471046673 | Сыр полутвердый "Тильзит" 48% мдж., порционный, нарезка | Литва | 0,15 | 18 | шт | Полимер. матер. | 90 дн. | 20% | 4,78 | 5,74 |
13 | 4770471046697 | Сыр полутвердый "Гауда" 48% мдж., порционный, нарезка | Литва | 0,15 | 18 | шт | Полимер. матер. | 90 дн. | 20% | 4,78 | 5,74 |
14 | 4770471046949 | Сыр полутвердый "Лайт" фактическая жирность 15%, порционный, нарезка | Литва | 0,15 | 18 | шт | Полимер. матер. | 90 дн. | 10% | 4,24 | 4,66 |
Сыры с плесенью | |||||||||||
1 | 29422750**** | Сыр Золотая Нива 60%, прибл. 2,5кг | Чехия | ~2,5 | 2 | кг | Фольга | 75 дн. | 20% | 32,37 | 38,84 |
2 | 290084******* | Сыр "Нива" 50% прибл. 2,5 кг | Чехия | ~2,5 | 2 | кг | Фольга | 75 дн. | 20% | 31,06 | 37,27 |
3 | 8593803336213 | Сыр Цезарь Блю порционный 50% жирности | Чехия | 0,11 | 16 | шт | Полимер. матер. | 45 дн. | 20% | 5,17 | 6,20 |
4 | 295218******* | Сыр Камадет королевкий с белой плесенью, 48% жирности, буханка | Чехия | ~1,5 | 2 | кг | Полим. уп. | 50 дн. | 10% | 37,22 | 40,94 |
5 | 2960244****** | Сыр Камадет с грецким орехом королевский с белой плесенью, 48% жирности, буханка | Чехия | ~1,5 | 2 | кг | Полим. уп. | 50 дн. | 10% | 37,22 | 40,94 |
6 | 2983111****** | Сыр Камадет с перцем горошком королевский с белой плесенью, 48% жирности, буханка | Чехия | ~1,5 | 2 | кг | Полим. уп. | 50 дн. | 10% | 37,22 | 40,94 |
7 | 8593803336077 | Сыр Камадет королевский с белой плесенью, 48% жирности, порционный | Чехия | 0,12 | 24 | шт | Фольга | 45 дн. | 10% | 4,85 | 5,34 |
8 | 2355155****** | Сыр с плесенью Рокишкио Baltic Blue, 50% жирности | Литва | ~1,5 | 2 | кг | Фольга | 2 мес. | 20% | 53,74 | 64,49 |
9 | Сыр Нива Премиум с голубой плесенью 60% прибл. 1,2 кг | Чехия | 1,2 | кг | 50 дн. | 20% | 37,22 | 44,66 | |||
10 | Сыр Золотая Нива с голубой плесенью 60% 110 г | Чехия | 0,11 | 16 | шт | 50 дн. | 20% | 5,20 | 6,24 |
Мы работаем Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
Если у вас есть вопросы или предложения, вы можете связаться с нами по телефонам указанным выше или заполнить заявку.